【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,6月30日有35家香港上市公司进行了股份回购,合计回购万股,回购金额亿港元。
腾讯控股回购数量万股,回购金额亿港元,回购最高价为港元,最低价为港元,年内累计回购金额亿港元;友邦保险回购数量万股,回购金额亿港元,回购最高价为港元,最低价为港元,年内累计回购金额亿港元;快手-W回购数量万股,回购金额万港元,回购最高价为港元,最低价为港元,年内累计回购金额亿港元。
以金额进行统计,6月30日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为亿港元;其次是友邦保险,回购金额为亿港元;回购金额居前的还有快手-W、长实集团等。回购数量上看,6月30日回购股数最多的是中国铝罐,当日回购量为万股;其次是先声药业、小米集团-W等,回购数量分别为万股、万股。
值得关注的是,本次回购亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为亿港元。(数据宝)
6月30日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | |||||
01299 | 友邦保险 | |||||
01024 | 快手-W | |||||
01113 | 长实集团 | |||||
02096 | 先声药业 | |||||
01810 | 小米集团-W | |||||
00354 | 中国软件国际 | |||||
01177 | 中国生物制药 | |||||
02373 | 美丽田园医疗健康 | |||||
06898 | 中国铝罐 | |||||
09992 | 泡泡玛特 | |||||
03669 | 永达汽车 | |||||
01672 | 歌礼制药-B | |||||
06100 | 同道猎聘 | |||||
01860 | 汇量科技 | |||||
02257 | 圣诺医药-B | |||||
00650 | 普达特科技 | |||||
09666 | 金科服务 | |||||
01821 | ESR | |||||
00259 | 亿都(国际控股) | |||||
00856 | 伟仕佳杰 | |||||
09960 | 康圣环球 | |||||
01733 | 易大宗 | |||||
06889 | DYNAM JAPAN | |||||
01897 | 美亨实业 | |||||
00166 | 新时代能源 | |||||
01986 | 彩客新能源 | |||||
00393 | 旭日企业 | |||||
03600 | 现代牙科 | |||||
00503 | 朗生医药 | |||||
00023 | 东亚银行 | |||||
06868 | 天福 | |||||
08439 | 新百利融资 | |||||
01945 | 清科创业 | |||||
00947 | 摩比发展 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)